제품소개
믿을 수 있는 큐원 제품을 만나보세요.

하얀설탕(가정용)
큐원 하얀설탕은 설탕의 정제 과정에서 가장 먼저 만들어지는 순도 높은 설탕으로 큐원 하얀설탕의 깔끔한 단맛은 모든 요리에 잘 어울립니다. 그뿐만 아니라 제과/제빵/제약 등 실수요처에도 공급되어 고객사들에 호평을 받고있습니다.

제품 카테고리 점프메뉴
제품 특징 소개
제품 특징 | - 순수하고 깔끔한 단맛을 느낄 수 있습니다. - 음식, 커피, 차 고유의 맛과 향을 느끼고 싶을 때 사용하세요. - 제과, 제빵 시 가장 많이 사용되는 제품입니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내용량 | 1kg, 3kg, 15kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
용량별 제공량 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
조리 및 사용법 | |||||||||||||||||||||||||||||||
주의사항 | - 직사광선을 피하고 통풍이 잘되는 서늘한 곳에서 깨끗하게 보관하십시오. - 습기, 냄새가 잘 흡수되므로 습하거나 화장품, 세제, 석유 등이 있는 장소에 함께 보관하지 마십시오. - 개미나 벌레 등이 들어가지 않도록 깨끗한 장소에 보관하십시오. |
||||||||||||||||||||||||||||||
소비기한 | 설탕은 장기보관이 가능하므로 제조일자만 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
영양성분 |
(1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
판매원 | ㈜삼양사 | ||||||||||||||||||||||||||||||
제조원 (제조국) |
㈜삼양사 울산1공장 |
제품 카테고리 점프메뉴
제품 리뷰 목록
등록된 리뷰가 없습니다.